Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 29-Aug-2026 22:34:41 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNE of Graton, CA | 2.3 | 442 mi | Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT | map |
| 25 km S of Lindsay, Texas | 2.1 | 804 mi | Sat, 29-Aug-2026 14:45:46 PDT | map |
| 10 km NNW of Willow Creek, CA | 2.2 | 598 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 PDT | map |
| 83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 200 mi | Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 PDT | map |
| 16 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 164 mi | Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 PDT | map |
| 77 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 625 mi | Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 PDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 858 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 PDT | map |
| 264 km W of Ferndale, California | 2.6 | 724 mi | Sat, 29-Aug-2026 02:18:38 PDT | map |
| 250 km W of Ferndale, California | 2.9 | 718 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:49:19 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 2.8 | 704 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:48:40 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 931 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:46:56 PDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 3.4 | 475 mi | Fri, 28-Aug-2026 20:37:11 PDT | map |
| 13 km W of Imperial, CA | 2.4 | 119 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:44:57 PDT | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.8 | 629 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT | map |
| 30 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 881 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:20:53 PDT | map |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 721 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:19:40 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 615 mi | Fri, 28-Aug-2026 14:24:32 PDT | map |
| 17 km SSW of Beatty, Nevada | 2.7 | 172 mi | Fri, 28-Aug-2026 14:01:02 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 299 mi | Fri, 28-Aug-2026 13:56:34 PDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.5 | 858 mi | Fri, 28-Aug-2026 13:31:30 PDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 778 mi | Fri, 28-Aug-2026 13:26:00 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 137 mi | Fri, 28-Aug-2026 12:47:31 PDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 207 mi | Fri, 28-Aug-2026 10:40:57 PDT | map |
| 8 km WNW of Dover, Idaho | 2.2 | 968 mi | Fri, 28-Aug-2026 08:46:17 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 368 mi | Fri, 28-Aug-2026 08:23:09 PDT | map |
| 22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.7 | 271 mi | Fri, 28-Aug-2026 07:51:34 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Fri, 28-Aug-2026 07:03:17 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 371 mi | Fri, 28-Aug-2026 06:25:17 PDT | map |
| 6 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.7 | 495 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:15:25 PDT | map |
| 48 km WSW of Encinitas, CA | 2.2 | 108 mi | Fri, 28-Aug-2026 03:39:42 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Fri, 28-Aug-2026 03:02:25 PDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.0 | 631 mi | Fri, 28-Aug-2026 02:27:59 PDT | map |
| 15 km WNW of Howell, Utah | 2.1 | 571 mi | Thu, 27-Aug-2026 19:56:31 PDT | map |
| Western Montana | 3.2 | 908 mi | Thu, 27-Aug-2026 19:38:13 PDT | map |
| 11 km SSE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 178 mi | Thu, 27-Aug-2026 18:35:06 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 368 mi | Thu, 27-Aug-2026 15:21:14 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Thu, 27-Aug-2026 15:18:55 PDT | map |
| 23 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 287 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:22:41 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 371 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:07:29 PDT | map |
| 10 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 149 mi | Thu, 27-Aug-2026 13:11:46 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Thu, 27-Aug-2026 12:38:26 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 742 mi | Thu, 27-Aug-2026 12:35:01 PDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.2 | 452 mi | Thu, 27-Aug-2026 12:06:21 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Thu, 27-Aug-2026 11:55:47 PDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 2.8 | 778 mi | Thu, 27-Aug-2026 07:48:52 PDT | map |
| 10 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 459 mi | Wed, 26-Aug-2026 21:29:28 PDT | map |
| 52 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 159 mi | Wed, 26-Aug-2026 20:36:18 PDT | map |
| 1 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 390 mi | Wed, 26-Aug-2026 19:13:31 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 770 mi | Wed, 26-Aug-2026 16:51:10 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 749 mi | Wed, 26-Aug-2026 13:48:07 PDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Wed, 26-Aug-2026 13:25:50 PDT | map |
| 81 km W of Trinidad, CA | 2.3 | 648 mi | Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 246 mi | Wed, 26-Aug-2026 10:23:33 PDT | map |
| 19 km ESE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.4 | 175 mi | Wed, 26-Aug-2026 07:29:42 PDT | map |
| 11 km SSW of Lompoc, CA | 2.2 | 208 mi | Wed, 26-Aug-2026 06:34:11 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 802 mi | Wed, 26-Aug-2026 01:45:12 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.0 | 84 mi | Wed, 26-Aug-2026 01:22:14 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 749 mi | Tue, 25-Aug-2026 22:52:15 PDT | map |
| 10 km NNW of Corcoran, CA | 2.5 | 204 mi | Tue, 25-Aug-2026 22:02:20 PDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 3.0 | 778 mi | Tue, 25-Aug-2026 21:59:26 PDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 769 mi | Tue, 25-Aug-2026 20:37:38 PDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 882 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:47:56 PDT | map |
| 143 km W of Ferndale, California | 2.6 | 661 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:02:50 PDT | map |
| 204 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 827 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:01:39 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 3.1 | 84 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:04:30 PDT | map |
| 11 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 499 mi | Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 PDT | map |
| 13 km W of Round Valley, CA | 2.5 | 242 mi | Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 749 mi | Tue, 25-Aug-2026 02:17:06 PDT | map |
| 4 km NW of Waterville, Washington | 2.3 | 942 mi | Mon, 24-Aug-2026 23:05:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:55:05 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 137 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:17:46 PDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 748 mi | Mon, 24-Aug-2026 21:51:24 PDT | map |
| 17 km SSE of Shandon, CA | 2.7 | 215 mi | Mon, 24-Aug-2026 18:05:27 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:22:31 PDT | map |
| 11 km SE of San Mateo, New Mexico | 2.7 | 533 mi | Mon, 24-Aug-2026 15:51:23 PDT | map |
| 9 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 136 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 247 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 91 mi | Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.1 | 137 mi | Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 775 mi | Mon, 24-Aug-2026 04:14:18 PDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 734 mi | Mon, 24-Aug-2026 04:05:33 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 136 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT | map |
| 4 km W of Walker, CA | 2.7 | 329 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT | map |
| 21 km SSE of Craig, Montana | 2.4 | 910 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:42:47 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 136 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 479 mi | Sun, 23-Aug-2026 21:01:45 PDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 889 mi | Sun, 23-Aug-2026 16:06:54 PDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 899 mi | Sun, 23-Aug-2026 13:57:06 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT | map |
| 232 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 842 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:26:39 PDT | map |
| 6 km N of Jackson, Wyoming | 2.2 | 719 mi | Sun, 23-Aug-2026 10:08:15 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:12:11 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT | map |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 494 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:37:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT | map |
| 10 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.4 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 136 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT | map |
| 11 km S of Lompoc, CA | 2.2 | 207 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

