Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 29-Aug-2026 22:34:41 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NNE of Graton, CA 2.3 000711442 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT map
25 km S of Lindsay, Texas 2.1 001294804 mi 1788039946Sat, 29-Aug-2026 14:45:46 PDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 000962598 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 PDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000321200 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 PDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 000264164 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 PDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 001006625 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 PDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 001381858 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 PDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 001166724 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 02:18:38 PDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 001156718 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 00:49:19 PDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 001133704 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 00:48:40 PDT map
off the coast of Oregon 3.5 001498931 mi 1787982416Fri, 28-Aug-2026 22:46:56 PDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 000764475 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 20:37:11 PDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 000192119 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 19:44:57 PDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.8 001012629 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT map
30 km SSE of Midland, Texas 2.1 001418881 mi 1787962853Fri, 28-Aug-2026 17:20:53 PDT map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 001161721 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 17:19:40 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.6 000990615 mi 1787952272Fri, 28-Aug-2026 14:24:32 PDT map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.7 000277172 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 14:01:02 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000482299 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 13:56:34 PDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.5 001381858 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 13:31:30 PDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001252778 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 13:26:00 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220137 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 12:47:31 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000333207 mi 1787938857Fri, 28-Aug-2026 10:40:57 PDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.2 001558968 mi 1787931977Fri, 28-Aug-2026 08:46:17 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.3 000592368 mi 1787930589Fri, 28-Aug-2026 08:23:09 PDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.7 000435271 mi 1787928694Fri, 28-Aug-2026 07:51:34 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1787925797Fri, 28-Aug-2026 07:03:17 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000597371 mi 1787923517Fri, 28-Aug-2026 06:25:17 PDT map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.7 000797495 mi 1787919325Fri, 28-Aug-2026 05:15:25 PDT map
48 km WSW of Encinitas, CA 2.2 000173108 mi 1787913582Fri, 28-Aug-2026 03:39:42 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001200745 mi 1787911345Fri, 28-Aug-2026 03:02:25 PDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.0 001015631 mi 1787909279Fri, 28-Aug-2026 02:27:59 PDT map
15 km WNW of Howell, Utah 2.1 000919571 mi 1787885791Thu, 27-Aug-2026 19:56:31 PDT map
Western Montana 3.2 001462908 mi 1787884693Thu, 27-Aug-2026 19:38:13 PDT map
11 km SSE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000287178 mi 1787880906Thu, 27-Aug-2026 18:35:06 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.0 000591368 mi 1787869274Thu, 27-Aug-2026 15:21:14 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000591367 mi 1787869135Thu, 27-Aug-2026 15:18:55 PDT map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.0 000462287 mi 1787865761Thu, 27-Aug-2026 14:22:41 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596371 mi 1787864849Thu, 27-Aug-2026 14:07:29 PDT map
10 km SSE of Enterprise, Nevada 2.4 000240149 mi 1787861506Thu, 27-Aug-2026 13:11:46 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195742 mi 1787859506Thu, 27-Aug-2026 12:38:26 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001194742 mi 1787859301Thu, 27-Aug-2026 12:35:01 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.2 000727452 mi 1787857581Thu, 27-Aug-2026 12:06:21 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001195743 mi 1787856947Thu, 27-Aug-2026 11:55:47 PDT map
16 km NW of Mentone, Texas 2.8 001253778 mi 1787842132Thu, 27-Aug-2026 07:48:52 PDT map
10 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000738459 mi 1787804968Wed, 26-Aug-2026 21:29:28 PDT map
52 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.6 000256159 mi 1787801778Wed, 26-Aug-2026 20:36:18 PDT map
1 km SE of Pacifica, CA 2.3 000628390 mi 1787796811Wed, 26-Aug-2026 19:13:31 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001239770 mi 1787788270Wed, 26-Aug-2026 16:51:10 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001206749 mi 1787777287Wed, 26-Aug-2026 13:48:07 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1787775950Wed, 26-Aug-2026 13:25:50 PDT map
81 km W of Trinidad, CA 2.3 001043648 mi 1787773494Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000397246 mi 1787765013Wed, 26-Aug-2026 10:23:33 PDT map
19 km ESE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.4 000281175 mi 1787754582Wed, 26-Aug-2026 07:29:42 PDT map
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 000334208 mi 1787751251Wed, 26-Aug-2026 06:34:11 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001291802 mi 1787733912Wed, 26-Aug-2026 01:45:12 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 00013584 mi 1787732534Wed, 26-Aug-2026 01:22:14 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001205749 mi 1787723535Tue, 25-Aug-2026 22:52:15 PDT map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 000328204 mi 1787720540Tue, 25-Aug-2026 22:02:20 PDT map
16 km NW of Mentone, Texas 3.0 001252778 mi 1787720366Tue, 25-Aug-2026 21:59:26 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 001237769 mi 1787715458Tue, 25-Aug-2026 20:37:38 PDT map
13 km N of Stanton, Texas 2.2 001420882 mi 1787701676Tue, 25-Aug-2026 16:47:56 PDT map
143 km W of Ferndale, California 2.6 001064661 mi 1787698970Tue, 25-Aug-2026 16:02:50 PDT map
204 km W of Bandon, Oregon 3.0 001332827 mi 1787695299Tue, 25-Aug-2026 15:01:39 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 00013584 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1787688270Tue, 25-Aug-2026 13:04:30 PDT map
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 000803499 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 PDT map
13 km W of Round Valley, CA 2.5 000389242 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001205749 mi 1787649426Tue, 25-Aug-2026 02:17:06 PDT map
4 km NW of Waterville, Washington 2.3 001516942 mi 1787637904Mon, 24-Aug-2026 23:05:04 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000591367 mi 1787637305Mon, 24-Aug-2026 22:55:05 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220137 mi 1787635066Mon, 24-Aug-2026 22:17:46 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001204748 mi 1787633484Mon, 24-Aug-2026 21:51:24 PDT map
17 km SSE of Shandon, CA 2.7 000346215 mi 1787619927Mon, 24-Aug-2026 18:05:27 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1787617351Mon, 24-Aug-2026 17:22:31 PDT map
11 km SE of San Mateo, New Mexico 2.7 000857533 mi 1787611883Mon, 24-Aug-2026 15:51:23 PDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 000219136 mi 1787597277Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 000397247 mi 1787595198Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014691 mi 1787587419Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 000396246 mi 1787580550Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 000396246 mi 1787577790Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 000220137 mi 1787573479Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001248775 mi 1787570058Mon, 24-Aug-2026 04:14:18 PDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 001182734 mi 1787569533Mon, 24-Aug-2026 04:05:33 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220136 mi 1787567575Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 000396246 mi 1787564380Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.2 000396246 mi 1787561858Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000396246 mi 1787561774Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT map
4 km W of Walker, CA 2.7 000530329 mi 1787561693Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT map
21 km SSE of Craig, Montana 2.4 001465910 mi 1787560967Mon, 24-Aug-2026 01:42:47 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 000220136 mi 1787557904Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000771479 mi 1787544105Sun, 23-Aug-2026 21:01:45 PDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.8 001431889 mi 1787526414Sun, 23-Aug-2026 16:06:54 PDT map
12 km W of Forsan, Texas 2.2 001447899 mi 1787518626Sun, 23-Aug-2026 13:57:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000219136 mi 1787509648Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT map
232 km W of Bandon, Oregon 2.7 001356842 mi 1787509599Sun, 23-Aug-2026 11:26:39 PDT map
6 km N of Jackson, Wyoming 2.2 001158719 mi 1787504895Sun, 23-Aug-2026 10:08:15 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1787490731Sun, 23-Aug-2026 06:12:11 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000219136 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT map
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.8 000794494 mi 1787477828Sun, 23-Aug-2026 02:37:08 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000219136 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000219136 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000219136 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000219136 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000219136 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000333207 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT map

106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors