Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 13:29:00 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000189118 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 000908564 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000738458 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 000216134 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 001209751 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 000841523 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 00015093 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 001224760 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000216134 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 000950590 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000165102 mi 1784071026Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 001220758 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014691 mi 1784059243Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT map
24 km ENE of Honey Lake, CA 2.3 000732455 mi 1784046944Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001015631 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 000199124 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 000318198 mi 1784033600Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000513319 mi 1784030160Tue, 14-Jul-2026 04:56:00 PDT map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 000368228 mi 1784029888Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 000688427 mi 1784028145Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 000513318 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT map
2 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000631392 mi 1784018684Tue, 14-Jul-2026 01:44:44 PDT map
44 km S of Rachel, Nevada 2.0 000344214 mi 1784012714Tue, 14-Jul-2026 00:05:14 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014691 mi 1784007891Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT map
19 km SW of Marion, Montana 2.0 001535954 mi 1783986100Mon, 13-Jul-2026 16:41:40 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 00014691 mi 1783982956Mon, 13-Jul-2026 15:49:16 PDT map
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014490 mi 1783969876Mon, 13-Jul-2026 12:11:16 PDT map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1783969441Mon, 13-Jul-2026 12:04:01 PDT map
11 km NE of Harper, Oregon 2.1 001077669 mi 1783968985Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 00014489 mi 1783968860Mon, 13-Jul-2026 11:54:20 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 000963598 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 00014489 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 001225761 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 11:09:13 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 00014590 mi 1783962071Mon, 13-Jul-2026 10:01:11 PDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 000737458 mi 1783961858Mon, 13-Jul-2026 09:57:38 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 00014691 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT map
7 km W of Petrolia, CA 2.2 000946588 mi 1783951887Mon, 13-Jul-2026 07:11:27 PDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000950590 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 03:53:39 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 001226762 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 03:17:29 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 001225761 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 03:16:23 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000597371 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 02:46:03 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 00:42:38 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 001216756 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 00:21:02 PDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 000954593 mi 1783923257Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001210752 mi 1783921104Sun, 12-Jul-2026 22:38:24 PDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 001479919 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT map
4 km NW of Redwood Valley, CA 2.1 000797495 mi 1783906120Sun, 12-Jul-2026 18:28:40 PDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 001460907 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 16:12:56 PDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 000200124 mi 1783895858Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001224761 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 14:00:13 PDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 000413256 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT map
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 00006339 mi 1783881759Sun, 12-Jul-2026 11:42:39 PDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 000200124 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 001358844 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000469292 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000198123 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000291181 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 000400249 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000199124 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001204748 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 01:17:38 PDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 000361224 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 001224760 mi 1783834574Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00009559 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000958595 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000952591 mi 1783826007Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000952592 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000932579 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000209130 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 000998620 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000489304 mi 1783795991Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000356222 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000472293 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001224761 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 001224761 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000810503 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014590 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 001215755 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 02:56:59 PDT map
39 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000262163 mi 1783761399Sat, 11-Jul-2026 02:16:39 PDT map
12 km N of Covelo, CA 2.1 000843524 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 00005433 mi 1783747696Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT map
10 km N of Covelo, CA 2.1 000842523 mi 1783746926Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001200745 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000344213 mi 1783744446Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000731454 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000802498 mi 1783737485Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.1 001480920 mi 1783737453Fri, 10-Jul-2026 19:37:33 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000842523 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000262163 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000843524 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000842523 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000842523 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 001333828 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001198744 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000387240 mi 1783709583Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185736 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001412877 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000189117 mi 1783662728Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000979608 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014690 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014690 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 000957595 mi 1783645285Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 000591367 mi 1783630491Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 00013181 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1783615715Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000422262 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 000478297 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 000492306 mi 1783608267Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 000168104 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000168105 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001015631 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 00003421 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000271168 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.9 000272169 mi 1783580059Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 001431889 mi 1783577097Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000272169 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT map

119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors