Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 15:40:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.5 | 323 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:56:08 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:10:59 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:48:22 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.6 | 323 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:40:29 PST | map |
| 89 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 630 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 293 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:04:09 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 289 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:53 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 293 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:04 PST | map |
| 58 km W of Rachel, Nevada | 2.1 | 239 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:39:31 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST | map |
| 63 km E of Tonopah, Nevada | 2.3 | 269 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:18:03 PST | map |
| 65 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 283 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:09:21 PST | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 294 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:02:59 PST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:58:47 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST | map |
| 55 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 751 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:16:29 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 293 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:04:40 PST | map |
| 92 km SE of Kingston, Nevada | 2.1 | 301 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:50:08 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST | map |
| 56 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 284 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:12:39 PST | map |
| 58 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 292 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 279 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:59:47 PST | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 281 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:50:47 PST | map |
| 51 km E of Tonopah, Nevada | 2.5 | 261 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST | map |
| 66 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 288 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 278 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:42:45 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 292 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Sun, 01-Mar-2026 07:28:45 PST | map |
| 6 km N of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 67 mi | Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 781 mi | Sun, 01-Mar-2026 05:39:57 PST | map |
| 4 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 249 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST | map |
| 12 km E of Carpinteria, CA | 2.2 | 145 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST | map |
| 5 km ENE of Shafter, CA | 2.2 | 160 mi | Sat, 28-Feb-2026 21:55:39 PST | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 305 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 94 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 292 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:31:08 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 293 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:26:47 PST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 890 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST | map |
| 64 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 279 mi | Sat, 28-Feb-2026 14:36:32 PST | map |
| 47 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 270 mi | Sat, 28-Feb-2026 13:07:41 PST | map |
| 24 km SSE of Burney, CA | 2.0 | 512 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST | map |
| 10 km S of Rio Dell, CA | 2.1 | 581 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 47 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:32:46 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 293 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:20:01 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 288 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST | map |
| 17 km ESE of Willows, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:51:16 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 291 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST | map |
| 71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 287 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:44:58 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 876 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:40:45 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 741 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST | map |
| 13 km SSE of Laytonville, CA | 2.2 | 516 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:11:24 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 279 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:07:51 PST | map |
| 25 km NNW of Mina, Nevada | 2.0 | 309 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:21:25 PST | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 591 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST | map |
| 60 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 276 mi | Sat, 28-Feb-2026 02:37:06 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 756 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 756 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:28:29 PST | map |
| 25 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 113 mi | Fri, 27-Feb-2026 15:55:46 PST | map |
| 10 km NNE of Talmage, CA | 2.2 | 486 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:13:18 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 744 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 491 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:28:57 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 742 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 3.4 | 456 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:25:32 PST | map |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.2 | 443 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:43:12 PST | map |
| 1 km NE of The Geysers, CA | 2.7 | 452 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:58:52 PST | map |
| 58 km N of Tonopah, Nevada | 2.2 | 300 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:17:33 PST | map |
| 9 km S of Yosemite Lakes, CA | 2.2 | 256 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:31:46 PST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 871 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:04:29 PST | map |
| 10 km N of Black Eagle, Montana | 2.6 | 967 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:42:15 PST | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 399 mi | Thu, 26-Feb-2026 09:00:56 PST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 882 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:49:10 PST | map |
| 3 km WSW of Sylmar, CA | 2.0 | 93 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:40:20 PST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 699 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:17:13 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:58:46 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 3.2 | 79 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:43:31 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.3 | 79 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:41:39 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 3.5 | 80 mi | Wed, 25-Feb-2026 16:20:52 PST | map |
| 9 km N of Bay Point, CA | 2.3 | 389 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:33:43 PST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 866 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:17:48 PST | map |
| 27 km NW of Huntington, Oregon | 2.2 | 710 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:34:35 PST | map |
| 37 km S of Qualeys Camp, NV | 2.1 | 274 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:02:31 PST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 753 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:40:01 PST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 774 mi | Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 774 mi | Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 937 mi | Wed, 25-Feb-2026 09:08:36 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 758 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:50:37 PST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 758 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:50:14 PST | map |
| 41 km S of Qualeys Camp, NV | 2.3 | 272 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:00:44 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 475 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:35:12 PST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 863 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:18:36 PST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 2.0 | 519 mi | Wed, 25-Feb-2026 04:30:41 PST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 889 mi | Wed, 25-Feb-2026 03:52:39 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 758 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:27:33 PST | map |
| 28 km NNW of Tabiona, Utah | 2.5 | 550 mi | Tue, 24-Feb-2026 16:46:14 PST | map |
| 15 km NE of Redway, CA | 2.2 | 558 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:22:29 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Tue, 24-Feb-2026 12:44:14 PST | map |
| 9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 93 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:46:04 PST | map |
| 4 km ESE of Cathcart, Washington | 3.0 | 975 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST | map |
| 3 km SSE of Johnstonville, CA | 2.1 | 468 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:14:14 PST | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 235 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:03:49 PST | map |
| 11 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 480 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:45:02 PST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 756 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:34:46 PST | map |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 113 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:21:34 PST | map |
| 10 km NE of Milpitas, CA | 2.6 | 357 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:21:21 PST | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.4 | 808 mi | Tue, 24-Feb-2026 00:11:39 PST | map |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 162 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:04:57 PST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 760 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:36:55 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Mon, 23-Feb-2026 21:00:51 PST | map |
| 10 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 248 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:30:04 PST | map |
| 12 km SW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 249 mi | Mon, 23-Feb-2026 17:52:54 PST | map |
| 18 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 889 mi | Mon, 23-Feb-2026 16:04:47 PST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 770 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:25:03 PST | map |
| 7 km NNE of Taft, CA | 2.8 | 159 mi | Mon, 23-Feb-2026 10:19:02 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 92 mi | Mon, 23-Feb-2026 09:07:27 PST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 751 mi | Mon, 23-Feb-2026 08:53:07 PST | map |
| 19 km N of Ocotillo, CA | 2.5 | 107 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:48:38 PST | map |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.2 | 368 mi | Mon, 23-Feb-2026 06:54:14 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:44:40 PST | map |
| 13 km E of Balmorhea, Texas | 2.5 | 803 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:06:12 PST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 3.2 | 882 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:03:38 PST | map |
| 23 km NNW of Carson, Washington | 2.2 | 849 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 743 mi | Mon, 23-Feb-2026 03:10:27 PST | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.0 | 216 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:42:27 PST | map |
| 14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | 3.4 | 101 mi | Sun, 22-Feb-2026 21:40:35 PST | map |
| 10 km NW of Avenal, CA | 2.8 | 226 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST | map |
| 4 km SW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 484 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:41:24 PST | map |
| 22 km NNE of Redway, CA | 2.2 | 561 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.4 | 215 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:57:55 PST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 3.7 | 215 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:57:18 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 389 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 58 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:15:55 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST | map |
| 6 km SSE of Willits, CA | 2.3 | 502 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST | map |
| 5 km S of Alder Springs, CA | 2.3 | 491 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

