Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 05:28:46 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km W of Petrolia, CA 2.4 000951591 mi 1760789453Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 PDT map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 000204127 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 04:06:42 PDT map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 000361224 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 02:44:54 PDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 000555345 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 02:23:17 PDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 000556345 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 02:16:41 PDT map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 00008150 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 01:15:12 PDT map
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.3 000266165 mi 1760762350Fri, 17-Oct-2025 21:39:10 PDT map
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX 2.2 000221138 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 12:49:32 PDT map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 001215755 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 11:51:19 PDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000419260 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 11:20:46 PDT map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 000825513 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 10:21:29 PDT map
9 km NE of Castle Rock, Washington 2.0 001434891 mi 1760719973Fri, 17-Oct-2025 09:52:53 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 001218757 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 06:20:47 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001409875 mi 1760677663Thu, 16-Oct-2025 22:07:43 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001408875 mi 1760677246Thu, 16-Oct-2025 22:00:46 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001409876 mi 1760676563Thu, 16-Oct-2025 21:49:23 PDT map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 00012678 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 20:41:42 PDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001209751 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 18:21:59 PDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 000212132 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 17:46:58 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001126700 mi 1760661456Thu, 16-Oct-2025 17:37:36 PDT map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 000404251 mi 1760659656Thu, 16-Oct-2025 17:07:36 PDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 00004226 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 16:40:33 PDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 001157719 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 15:02:35 PDT map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 000241150 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 14:33:08 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 12:28:19 PDT map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 000916569 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 10:58:11 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 001510938 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 10:41:42 PDT map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 001275792 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 09:59:08 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 000629391 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 09:40:16 PDT map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 000647402 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 09:36:38 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 000629391 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 09:24:00 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 000629391 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 09:23:45 PDT map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 001029640 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 05:19:04 PDT map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 00015194 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 04:50:45 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 0000064 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 04:45:14 PDT map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 001077670 mi 1760597306Wed, 15-Oct-2025 23:48:26 PDT map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 001305811 mi 1760593578Wed, 15-Oct-2025 22:46:18 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731454 mi 1760593267Wed, 15-Oct-2025 22:41:07 PDT map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 000298185 mi 1760587771Wed, 15-Oct-2025 21:09:31 PDT map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000228142 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 19:39:31 PDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001125699 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 13:34:47 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 09:44:02 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 000818508 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 09:35:19 PDT map
11 km SW of Manton, CA 2.1 000814506 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 08:49:14 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 000474294 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 06:28:30 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 04:56:48 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001409875 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 03:42:18 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001409875 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 03:41:27 PDT map
8 km W of Cobb, CA 2.4 000736457 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 02:40:17 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000729453 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 00:26:37 PDT map
9 km NE of Santiago, Washington 2.0 001578981 mi 1760508231Tue, 14-Oct-2025 23:03:51 PDT map
38 km SSE of Morton, Washington 2.3 001403872 mi 1760495864Tue, 14-Oct-2025 19:37:44 PDT map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 001192740 mi 1760494983Tue, 14-Oct-2025 19:23:03 PDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 000885550 mi 1760494627Tue, 14-Oct-2025 19:17:07 PDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 000224139 mi 1760490746Tue, 14-Oct-2025 18:12:26 PDT map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001299807 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 16:57:14 PDT map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 000512318 mi 1760475506Tue, 14-Oct-2025 13:58:26 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001197744 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 13:18:09 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001197744 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 13:10:53 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 001197744 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 12:19:12 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001198744 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 12:09:56 PDT map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 001541958 mi 1760462984Tue, 14-Oct-2025 10:29:44 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 000735457 mi 1760461395Tue, 14-Oct-2025 10:03:15 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000466290 mi 1760454100Tue, 14-Oct-2025 08:01:40 PDT map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 001131703 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 06:42:00 PDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 000397246 mi 1760433901Tue, 14-Oct-2025 02:25:01 PDT map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 000532330 mi 1760431483Tue, 14-Oct-2025 01:44:43 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001197744 mi 1760421364Mon, 13-Oct-2025 22:56:04 PDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 000397246 mi 1760413419Mon, 13-Oct-2025 20:43:39 PDT map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 000374232 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 19:04:30 PDT map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 000552343 mi 1760402429Mon, 13-Oct-2025 17:40:29 PDT map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 000947588 mi 1760402357Mon, 13-Oct-2025 17:39:17 PDT map
202 km W of Bandon, Oregon 3.1 001334829 mi 1760390879Mon, 13-Oct-2025 14:27:59 PDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 001154717 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 13:12:13 PDT map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000849528 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 09:55:34 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 000971603 mi 1760374020Mon, 13-Oct-2025 09:47:00 PDT map
245 km W of Ferndale, California 3.2 001146712 mi 1760373194Mon, 13-Oct-2025 09:33:14 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000468291 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 09:28:11 PDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 00013986 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 08:38:20 PDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 00013886 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 06:48:02 PDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 00013886 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 06:30:00 PDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 00013986 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 06:26:18 PDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 000222138 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 02:35:12 PDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 000928576 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 02:23:01 PDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 000927576 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 00:14:38 PDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 000885550 mi 1760328815Sun, 12-Oct-2025 21:13:35 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 000397247 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 20:35:41 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000397247 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 20:35:14 PDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 000397247 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 20:31:38 PDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 000397247 mi 1760325970Sun, 12-Oct-2025 20:26:10 PDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001480920 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 16:00:06 PDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 001129701 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 15:22:28 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 000627390 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001213753 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 08:20:15 PDT map
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 00013181 mi 1760257473Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.4 001212753 mi 1760252057Sat, 11-Oct-2025 23:54:17 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001481920 mi 1760249339Sat, 11-Oct-2025 23:08:59 PDT map
18 km NNW of Walker, CA 2.8 000546339 mi 1760249304Sat, 11-Oct-2025 23:08:24 PDT map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 000219136 mi 1760245413Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001203748 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 21:22:22 PDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 001221759 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 19:28:58 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001409875 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 16:50:05 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001213754 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 15:22:54 PDT map
36 km NW of Stanley, Idaho 2.0 001144711 mi 1760218907Sat, 11-Oct-2025 14:41:47 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.3 00004427 mi 1760212580Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT map
14 km SW of Ferndale, CA 2.0 000961597 mi 1760212504Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000470292 mi 1760209888Sat, 11-Oct-2025 12:11:28 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001236768 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 09:44:41 PDT map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 000419260 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...